Actions détaillées par module
Référence opérationnelle: qui fait quoi, où, et avec quel résultat attendu.
1) Module Liens
| Action | Acteur | Préconditions | Résultat attendu |
| Créer un lien | Utilisateur | Session active + champs valides | Lien visible dans la catégorie cible |
| Voter un lien | Utilisateur | Non-banni + règle anti-spam OK | Score mis à jour |
| Signaler un lien | Utilisateur | Motif renseigné | Entrée créée dans workflow modération |
| Traiter signalement | Modo/Admin | Droits staff | Décision tracée (action + justification) |
2) Module Économie
| Action | Acteur | Contrôles | Effet |
| Acheter en boutique | Utilisateur | Solde suffisant, item actif | Débit wallet + ajout inventaire/bonus |
| Créer une offre marché | Utilisateur | Possession item + règles publication | Offre visible publiquement |
| Acheter une offre | Utilisateur | Solde + offre non expirée | Transfert item/monnaie + historique |
| Modérer une offre | Modo/Admin | Motif de retrait | Offre masquée/supprimée + audit |
3) Module Communauté (Table du Cul / Table Ronde)
| Action | Acteur | Canal | Résultat |
| Ouvrir un dossier Table du Cul | Staff | Table du Cul | Dossier créé avec statut initial |
| Valider/Refuser action dossier | Staff habilité | Table du Cul | Statut final + journal décision |
| Lancer une session Table Ronde | Animateur/Modo | Table Ronde | Discussion encadrée ouverte |
| Clôturer session et publier synthèse | Animateur/Modo | Table Ronde | Compte-rendu accessible |
4) Module Staff Atlas
| Action | Espace | Rôle minimal | Traçabilité |
| Éditer rôles/capacités | Atlas Admin | Admin | Audit log obligatoire |
| Appliquer sanction | Atlas Modération | Modo | Dossier + motif + durée |
| Traiter approbation disciplinaire | Atlas Chancellerie | Admin/Chancelier | Workflow d'approbation horodaté |
| Piloter événement communautaire | Atlas Animateur | Animateur | Journal animation + KPI |
5) Checklist qualité par action
- Action autorisée par rôle/capability
- Entrées validées (format, présence, cohérence)
- Résultat fonctionnel visible en front/back
- Traçabilité audit/log correctement enregistrée
- Impact utilisateur maîtrisé (pas d'effet de bord)